Aile Sağlığı Merkezimiz Hakkında Bilgilendirme Sayfası
ORTAKÖY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
Aile Sağlığı Merkezimiz tek Aile Hekimliği Birimi olarak hizmet vermektedir.
Herhangi bir hizmet için ASM ye başvuran vatandaşlarımız kiosk sıramatik cihazından giriş yaparak aile hekimine yönlendirilmektedir.
Verilen hizmetler arasında: Muayene, düzenli kullanılan ilaçların yazılması, laboratuvar, aile planlaması hizmetleri, gebe takibi, bebek takibi, aşılama, acil müdahele, enjeksiyon, pansuman vb. hizmetler yer almaktadır.
1) Poliklinik hizmetleri
2) Koruyucu Sağlık Hizmetleri
3) 15-49 Yaş Kadın İzlemleri
4) Gebe ve Lohusa İzlemleri
5) Bebek ve Çocuk İzlemleri
6) Obezite İzlemleri
7) Aile Planlaması Hizmetleri
8) Enjeksiyon ve Pansuman Hizmetleri
9) Tetkik ve Tahlil Hizmetleri
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİMİZDE TÜM İŞLEMLER ÜCRETSİZDİR.
Hizmet Standartlarımız
SIRA NO | HİZMETİN ADI | BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER | HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) |
1 | Hekim Seçme (İlk Kayıt) | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | AYNI GÜN |
2 | Hekim Seçme (Hekim Değiştirme) | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, Aile Hekimi Tercih Formu , dilekçe | 1 HAFTA |
3 | Poliklinik Muayene | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | AYNI GÜN |
4 | Misafir Hasta Muayenesi | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | AYNI GÜN |
5 | Sağlık Kurumuna Sevk | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | AYNI GÜN |
6 | Küçük Cerrahi Müdehale | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | AYNI GÜN |
7 | Tek Hekim Raporu | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, dilekçe, 2 adet fotoğraf | AYNI GÜN |
8 | Basit Laboratuar Tetkikleri | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | 3 GÜN |
9 | Detaylı Laboratuvar Tetkikleri | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | YOK |
10 | Adli İşlemler (Otopsi v.b.) | - | YOK |
11 | İzlemler (Bebek, Çocuk, Kadın) | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | AYNI GÜN |
12 | Gezici ve Yerinde Bakım Sağlık Hizmetleri | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | YOK |
13 | Evde Bakım Hizmetleri | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | YOK |
14 | Bağışıklama Faaliyetleri | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | AYNI GÜN |
15 | Aile Planlaması Hizmetleri | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | AYNI GÜN |
16 | Eğitimler (Örn: Halk Sağlığı Eğitimleri) | - | 1 HAFTA |
17 | Sürekli İlaç Kullanım Raporu (AH Uzmanı) | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | YOK |
Öncelikli Hastalar
1. Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),
2. Engelli hastalar,
3. Hamileler,
4. Hizmetteki TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı rütbeli personeli
5. Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler ile aileleri,
6. 65 yaş üstü hastalar,
7. Yedi yaşından küçük çocuklar,
8. Öncelikli olarak garnizon dışından sevkle gelenler olmak üzere, hizmetteki TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler,
9. Emekli TSK,J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler,